BMW 5-Series

Количество просмотров автомобиля
1230
Дата добавления объявления 13.11.2025
Дата модификации объявления 06.12.2025

Автомобиль продан или снят с продажи

  • Статус
    Автомобиль продан или снят с продажи
  • Дата регистрации в Корее
    2017
  • Поколение
    5 Series (G30)
  • Комплектация
    520d M Sport Package Plus
  • Пробег
    146 655 км
  • Кузов
    Средний класс
  • Тип топлива
    Дизель
  • Цвет
    Серый металлик
  • Двигатель
    1995 см3
  • Мощность
    190 л.с.
  • Привод
    2WD
  • Лот
    40950509
  • Коробка
    Автоматическая
  • Номер автомобиля
    151어8781
  • Мест
    5
  • Количество смен владельца
    0
  • История изменения номера
    29.12.2017 — 65너XXXX; 01.02.2023 — 151어XXXX; 04.06.2021 — 173오XXXX
Страховая история: повреждения этого автомобиля
45 / 203 077 357 ₩ (10 645 315 ₽)
Страховая история: повреждения другого автомобиля
6 / 10 522 634 ₩ (551 596 ₽)

Экстерьер (13 опций)

  • Блокировка дверей
  • Электрические стеклоподъемники
  • Усилитель руля
  • Люк
  • Алюминиевые колесные диски
  • Электропривод складывания боковых зеркал
  • Фары (ксенон)
  • Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
  • Дистанционное управление рулевым колесом
  • Электропривод багажника
  • Рейлинги на крыше
  • Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
  • Фары (светодиодные)
  • Доводчики дверей
  • Рулевое колесо с подогревом
  • Электронное управление положением руля
  • Подрулевые лепестки переключения передач
  • Фары (ксенон, светодиодные)

Безопасность (14 опций)

  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Подвеска с электронным управлением (ECS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Боковая подушка безопасности
  • Подушки безопасности (водителя)
  • Подушки безопасности (пассажира)
  • Датчики парковки (задние)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Электронный контроль устойчивости (ESC)
  • Шторка безопасности
  • Камера заднего вида
  • Датчики парковки (передние)
  • Задняя система предупреждения
  • Круговой обзор на 360 градусов
  • Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
  • Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)

Комфортные функции (15 опций)

  • CD-плеер
  • Видеомонитор на переднем сиденье
  • Навигационная система
  • Дистанционное открывание/закрытие двери
  • Автоматический кондиционер
  • AV-монитор на заднем сиденье
  • Смарт ключ
  • Круиз-контроль (обычный)
  • AUX-терминал
  • USB порт
  • Круиз-контроль (адаптивный)
  • Датчик дождя
  • Шторки (боковые задние стекла)
  • Шторки (боковые задние стекла)
  • Электронный стояночный тормоз (EPB)
  • Проекционный дисплей (HUD)
  • Bluetooth
  • Автоматический свет

Интерьер (9 опций)

  • Кожаное сиденье
  • Электропривод водительского сиденья
  • Подогрев передних сидений
  • Вентиляция водительского сиденья
  • Электропривод пассажирского сиденья
  • Память водительского сиденья
  • Подогрев задних сидений
  • Вентиляция пассажирского сиденья
  • Память пассажирского сиденья
  • Электропривод задних сидений
  • Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
  • Массажные сиденья
  • Память положения водительского и пассажирского сидений
  • Электропривод водительского и пассажирского сидений
  • Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
  • Вентиляция водительского и пассажирского сидений
  • Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений

Данные проверки и истории автомобиля

Оценка

Записи об угоне / розыске

Отсутствует

Записи о полной гибели

Отсутствует

Отметка о государственном использовании

Отсутствует

Отметка о коммерческом использовании

Отсутствует

Отметка о кредите / финансовом обременении

Отсутствует

Отметки об авариях, ремонтах и затоплении

Статус

Записи о полной гибели из-за затопления

Отсутствует

Детализация страховых случаев и ремонтов

Дата события

Тип страхового случая

Стоимость запчастей

Стоимость работ

Стоимость окраса

Итого ремонтных работ

Страховая выплата

26.09.2025 Повреждение этого автомобиля 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽)
27.08.2025 Повреждение этого автомобиля 3 490 000 ₩ (182 946 ₽) 297 000 ₩ (15 569 ₽) 415 000 ₩ (21 754 ₽) 4 202 000 ₩ (220 269 ₽) 4 300 000 ₩ (225 406 ₽)
17.02.2025 Повреждение этого автомобиля 1 763 200 ₩ (92 427 ₽) 160 997 ₩ (8 439 ₽) 659 553 ₩ (34 574 ₽) 2 583 750 ₩ (135 440 ₽) 3 130 000 ₩ (164 075 ₽)
14.06.2024 Повреждение этого автомобиля 3 090 554 ₩ (162 007 ₽) 164 330 ₩ (8 614 ₽) 394 375 ₩ (20 673 ₽) 3 649 259 ₩ (191 294 ₽) 3 300 000 ₩ (172 986 ₽)
27.04.2024 Повреждение этого автомобиля 2 726 800 ₩ (142 939 ₽) 149 210 ₩ (7 822 ₽) 879 719 ₩ (46 115 ₽) 3 755 729 ₩ (196 875 ₽) 3 420 000 ₩ (179 276 ₽)
09.03.2024 Повреждение этого автомобиля 1 084 800 ₩ (56 865 ₽) 24 500 ₩ (1 284 ₽) 74 788 ₩ (3 920 ₽) 1 184 088 ₩ (62 070 ₽) 1 250 000 ₩ (65 525 ₽)
14.09.2023 Повреждение этого автомобиля 1 193 052 ₩ (62 540 ₽) 72 917 ₩ (3 822 ₽) 235 989 ₩ (12 371 ₽) 1 501 958 ₩ (78 733 ₽) 1 600 000 ₩ (83 872 ₽)
10.04.2023 Повреждение этого автомобиля 765 000 ₩ (40 101 ₽) 446 400 ₩ (23 400 ₽) 636 330 ₩ (33 356 ₽) 1 847 730 ₩ (96 858 ₽) 1 510 951 ₩ (79 204 ₽)
12.12.2022 Повреждение этого автомобиля 5 792 296 ₩ (303 632 ₽) 572 000 ₩ (29 984 ₽) 948 387 ₩ (49 714 ₽) 7 312 683 ₩ (383 331 ₽) 8 296 000 ₩ (434 876 ₽)
07.11.2022 Повреждение этого автомобиля 1 446 000 ₩ (75 799 ₽) 445 550 ₩ (23 356 ₽) 613 000 ₩ (32 133 ₽) 2 504 550 ₩ (131 289 ₽) 3 094 000 ₩ (162 187 ₽)
10.10.2022 Повреждение этого автомобиля 4 075 000 ₩ (213 612 ₽) 539 400 ₩ (28 275 ₽) 694 280 ₩ (36 394 ₽) 5 308 680 ₩ (278 281 ₽) 1 408 551 ₩ (73 836 ₽)
10.10.2022 Повреждение другого автомобиля 321 511 ₩ (16 854 ₽) 421 880 ₩ (22 115 ₽) 664 499 ₩ (34 833 ₽) 1 407 890 ₩ (73 802 ₽) 593 694 ₩ (31 121 ₽)
09.08.2022 Повреждение этого автомобиля 1 226 000 ₩ (64 267 ₽) 88 660 ₩ (4 648 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 1 314 660 ₩ (68 914 ₽) 1 520 500 ₩ (79 705 ₽)
05.08.2022 Повреждение этого автомобиля 4 243 160 ₩ (222 426 ₽) 1 638 350 ₩ (85 882 ₽) 419 270 ₩ (21 978 ₽) 6 300 780 ₩ (330 287 ₽) 6 400 000 ₩ (335 488 ₽)
15.07.2022 Повреждение этого автомобиля 3 387 300 ₩ (177 562 ₽) 265 400 ₩ (13 912 ₽) 347 300 ₩ (18 205 ₽) 4 000 000 ₩ (209 680 ₽) 4 100 000 ₩ (214 922 ₽)
29.06.2022 Повреждение этого автомобиля 5 160 100 ₩ (270 492 ₽) 286 680 ₩ (15 028 ₽) 374 080 ₩ (19 609 ₽) 5 820 860 ₩ (305 129 ₽) 6 100 000 ₩ (319 762 ₽)
04.05.2022 Повреждение этого автомобиля 3 296 900 ₩ (172 823 ₽) 838 125 ₩ (43 935 ₽) 1 308 359 ₩ (68 584 ₽) 5 443 384 ₩ (285 342 ₽) 697 300 ₩ (36 552 ₽)
04.05.2022 Повреждение другого автомобиля 0 ₩ (0 ₽) 54 200 ₩ (2 841 ₽) 427 839 ₩ (22 427 ₽) 482 039 ₩ (25 268 ₽) 50 000 ₩ (2 621 ₽)
20.10.2021 Повреждение этого автомобиля 1 953 100 ₩ (102 382 ₽) 342 000 ₩ (17 928 ₽) 526 200 ₩ (27 583 ₽) 2 821 300 ₩ (147 893 ₽) 3 454 970 ₩ (181 110 ₽)
03.08.2021 Повреждение этого автомобиля 6 270 100 ₩ (328 679 ₽) 969 900 ₩ (50 842 ₽) 1 559 000 ₩ (81 723 ₽) 8 799 000 ₩ (461 244 ₽) 765 800 ₩ (40 143 ₽)
23.05.2021 Повреждение этого автомобиля 4 440 400 ₩ (232 766 ₽) 130 200 ₩ (6 825 ₽) 1 000 000 ₩ (52 420 ₽) 5 570 600 ₩ (292 011 ₽) 5 600 000 ₩ (293 552 ₽)
14.04.2021 Повреждение этого автомобиля 1 137 300 ₩ (59 617 ₽) 418 000 ₩ (21 912 ₽) 847 462 ₩ (44 424 ₽) 2 402 762 ₩ (125 953 ₽) 3 047 000 ₩ (159 724 ₽)
27.03.2021 Повреждение этого автомобиля 3 681 000 ₩ (192 958 ₽) 487 600 ₩ (25 560 ₽) 830 662 ₩ (43 543 ₽) 4 999 262 ₩ (262 061 ₽) 5 728 900 ₩ (300 309 ₽)
08.03.2021 Повреждение этого автомобиля 4 291 300 ₩ (224 950 ₽) 418 000 ₩ (21 912 ₽) 488 697 ₩ (25 617 ₽) 5 197 997 ₩ (272 479 ₽) 6 010 000 ₩ (315 044 ₽)
25.02.2021 Повреждение этого автомобиля 368 220 ₩ (19 302 ₽) 270 000 ₩ (14 153 ₽) 753 150 ₩ (39 480 ₽) 1 391 370 ₩ (72 936 ₽) 1 999 990 ₩ (104 839 ₽)
12.01.2021 Повреждение другого автомобиля 1 281 835 ₩ (67 194 ₽) 280 800 ₩ (14 720 ₽) 420 200 ₩ (22 027 ₽) 1 982 835 ₩ (103 940 ₽) 3 622 800 ₩ (189 907 ₽)
17.12.2020 Повреждение этого автомобиля 1 248 700 ₩ (65 457 ₽) 269 500 ₩ (14 127 ₽) 488 697 ₩ (25 617 ₽) 2 006 897 ₩ (105 202 ₽) 2 622 662 ₩ (137 480 ₽)
19.11.2020 Повреждение этого автомобиля 4 218 660 ₩ (221 142 ₽) 546 000 ₩ (28 621 ₽) 523 500 ₩ (27 442 ₽) 5 288 160 ₩ (277 205 ₽) 6 045 550 ₩ (316 908 ₽)
06.09.2020 Повреждение этого автомобиля 18 153 019 ₩ (951 581 ₽) 2 800 672 ₩ (146 811 ₽) 1 277 435 ₩ (66 963 ₽) 22 231 126 ₩ (1 165 356 ₽) 19 000 000 ₩ (995 980 ₽)
17.07.2020 Повреждение этого автомобиля 3 471 300 ₩ (181 966 ₽) 392 200 ₩ (20 559 ₽) 487 960 ₩ (25 579 ₽) 4 351 460 ₩ (228 104 ₽) 4 977 250 ₩ (260 907 ₽)
03.07.2020 Повреждение этого автомобиля 3 420 500 ₩ (179 303 ₽) 182 500 ₩ (9 567 ₽) 411 402 ₩ (21 566 ₽) 4 014 402 ₩ (210 435 ₽) 4 100 000 ₩ (214 922 ₽)
05.06.2020 Повреждение этого автомобиля 3 888 500 ₩ (203 835 ₽) 182 500 ₩ (9 567 ₽) 460 513 ₩ (24 140 ₽) 4 531 513 ₩ (237 542 ₽) 932 500 ₩ (48 882 ₽)
30.04.2020 Повреждение этого автомобиля 1 769 490 ₩ (92 757 ₽) 1 299 930 ₩ (68 142 ₽) 1 232 100 ₩ (64 587 ₽) 4 301 520 ₩ (225 486 ₽) 5 000 000 ₩ (262 100 ₽)
13.04.2020 Повреждение этого автомобиля 5 793 800 ₩ (303 711 ₽) 689 000 ₩ (36 117 ₽) 884 700 ₩ (46 376 ₽) 7 367 500 ₩ (386 204 ₽) 8 448 100 ₩ (442 849 ₽)
23.03.2020 Повреждение этого автомобиля 1 895 200 ₩ (99 346 ₽) 455 800 ₩ (23 893 ₽) 884 700 ₩ (46 376 ₽) 3 235 700 ₩ (169 615 ₽) 4 043 900 ₩ (211 981 ₽)
18.02.2020 Повреждение этого автомобиля 110 000 ₩ (5 766 ₽) 567 458 ₩ (29 746 ₽) 470 600 ₩ (24 669 ₽) 1 148 058 ₩ (60 181 ₽) 1 770 000 ₩ (92 783 ₽)
18.02.2020 Повреждение другого автомобиля 52 300 ₩ (2 742 ₽) 256 460 ₩ (13 444 ₽) 475 450 ₩ (24 923 ₽) 784 210 ₩ (41 108 ₽) 92 500 ₩ (4 849 ₽)
07.02.2020 Повреждение этого автомобиля 1 753 100 ₩ (91 898 ₽) 347 000 ₩ (18 190 ₽) 597 300 ₩ (31 310 ₽) 2 697 400 ₩ (141 398 ₽) 3 336 700 ₩ (174 910 ₽)
09.01.2020 Повреждение этого автомобиля 5 599 300 ₩ (293 515 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 5 599 300 ₩ (293 515 ₽) 7 000 000 ₩ (366 940 ₽)
29.11.2019 Повреждение этого автомобиля 6 607 900 ₩ (346 386 ₽) 792 000 ₩ (41 517 ₽) 897 677 ₩ (47 056 ₽) 8 297 577 ₩ (434 959 ₽) 9 522 400 ₩ (499 164 ₽)
06.11.2019 Повреждение этого автомобиля 4 022 000 ₩ (210 833 ₽) 587 600 ₩ (30 802 ₽) 1 122 500 ₩ (58 841 ₽) 5 732 100 ₩ (300 477 ₽) 5 837 300 ₩ (305 991 ₽)
10.10.2019 Повреждение этого автомобиля 2 578 680 ₩ (135 174 ₽) 568 500 ₩ (29 801 ₽) 533 090 ₩ (27 945 ₽) 3 680 270 ₩ (192 920 ₽) 1 014 400 ₩ (53 175 ₽)
10.10.2019 Повреждение другого автомобиля 314 700 ₩ (16 497 ₽) 255 700 ₩ (13 404 ₽) 449 150 ₩ (23 544 ₽) 1 019 550 ₩ (53 445 ₽) 479 470 ₩ (25 134 ₽)
23.09.2019 Повреждение этого автомобиля 4 700 800 ₩ (246 416 ₽) 759 000 ₩ (39 787 ₽) 883 000 ₩ (46 287 ₽) 6 342 800 ₩ (332 490 ₽) 7 202 100 ₩ (377 534 ₽)
14.09.2019 Повреждение этого автомобиля 3 071 010 ₩ (160 982 ₽) 187 560 ₩ (9 832 ₽) 366 420 ₩ (19 208 ₽) 3 624 990 ₩ (190 022 ₽) 4 000 000 ₩ (209 680 ₽)
28.08.2019 Повреждение этого автомобиля 196 598 ₩ (10 306 ₽) 387 200 ₩ (20 297 ₽) 417 450 ₩ (21 883 ₽) 1 001 248 ₩ (52 485 ₽) 1 416 700 ₩ (74 263 ₽)
27.07.2019 Повреждение этого автомобиля 3 406 030 ₩ (178 544 ₽) 337 540 ₩ (17 694 ₽) 709 470 ₩ (37 190 ₽) 4 453 040 ₩ (233 428 ₽) 5 098 590 ₩ (267 268 ₽)
05.06.2019 Повреждение этого автомобиля 4 473 000 ₩ (234 475 ₽) 1 352 000 ₩ (70 872 ₽) 1 618 000 ₩ (84 816 ₽) 7 443 000 ₩ (390 162 ₽) 618 730 ₩ (32 434 ₽)
05.06.2019 Повреждение другого автомобиля 3 446 300 ₩ (180 655 ₽) 790 350 ₩ (41 430 ₽) 609 460 ₩ (31 948 ₽) 4 846 110 ₩ (254 033 ₽) 559 760 ₩ (29 343 ₽)

Схема состояния кузова

Автомобиль (вид спереди)
Автомобиль (вид сзади)
З
Замена
С
Окрас/Сварка
Р
Ржавчина
Ц
Царапина
Н
Неровность
П
Повреждение

Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.

Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Сочи и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.

Проконсультироваться

Похожие автомобили