БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 19.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 186 960 ₩ (9 724 ₽) | 106 090 ₩ (5 518 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 293 050 ₩ (15 242 ₽) | 360 000 ₩ (18 724 ₽) |
| 11.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 834 680 ₩ (147 432 ₽) | 1 675 570 ₩ (87 146 ₽) | 609 130 ₩ (31 681 ₽) | 5 119 380 ₩ (266 259 ₽) | 5 479 320 ₩ (284 979 ₽) |
| 23.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 488 700 ₩ (77 427 ₽) | 314 550 ₩ (16 360 ₽) | 353 668 ₩ (18 394 ₽) | 2 156 918 ₩ (112 181 ₽) | 3 800 000 ₩ (197 638 ₽) |
| 07.12.2016 | Повреждение этого автомобиля | 569 560 ₩ (29 623 ₽) | 191 360 ₩ (9 953 ₽) | 241 740 ₩ (12 573 ₽) | 1 002 660 ₩ (52 148 ₽) | 1 600 000 ₩ (83 216 ₽) |
| 09.09.2010 | Повреждение этого автомобиля | 5 382 700 ₩ (279 954 ₽) | 697 000 ₩ (36 251 ₽) | 852 300 ₩ (44 328 ₽) | 6 932 000 ₩ (360 533 ₽) | 7 110 000 ₩ (369 791 ₽) |
| 17.06.2010 | Повреждение этого автомобиля | 6 530 100 ₩ (339 631 ₽) | 182 450 ₩ (9 489 ₽) | 455 560 ₩ (23 694 ₽) | 7 168 110 ₩ (372 813 ₽) | 12 346 000 ₩ (642 115 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Сочи и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 GTS