2 / 209 988 ₽ (3 338 442 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
All New Malibu - 1.5 Turbo LTZ Premium Safety
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 119 289 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 128 790 ₩ (8 101 ₽) | 245 400 ₩ (15 436 ₽) | 374 190 ₩ (23 537 ₽) | 600 200 ₩ (37 753 ₽) |
| 01.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 689 240 ₩ (43 353 ₽) | 367 250 ₩ (23 100 ₽) | 684 590 ₩ (43 061 ₽) | 1 741 080 ₩ (109 514 ₽) | 2 441 790 ₩ (153 589 ₽) |
| 01.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 49 090 ₩ (3 088 ₽) | 250 630 ₩ (15 765 ₽) | 393 570 ₩ (24 756 ₽) | 693 290 ₩ (43 608 ₽) | 845 050 ₩ (53 154 ₽) |
| 25.04.2020 | Повреждение этого автомобиля | 126 160 ₩ (7 935 ₽) | 139 640 ₩ (8 783 ₽) | 268 568 ₩ (16 893 ₽) | 534 368 ₩ (33 612 ₽) | 555 350 ₩ (34 932 ₽) |
| 07.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 973 510 ₩ (61 234 ₽) | 288 500 ₩ (18 147 ₽) | 743 400 ₩ (46 760 ₽) | 2 005 410 ₩ (126 140 ₽) | 2 287 000 ₩ (143 852 ₽) |
| 31.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 268 000 ₩ (16 857 ₽) | 126 900 ₩ (7 982 ₽) | 167 000 ₩ (10 504 ₽) | 561 900 ₩ (35 344 ₽) | 827 260 ₩ (52 035 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.01 % |
Экологические показатели | HC | 1 ppm |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금 도색 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다. 부분적인 판금 퍼티 도색 및 부식 탈부착 가능한 골격부품 교환은 고지하지 않습니다.양휀더 손상 후드 쇼바장착(풀림)
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 209 988 ₽ (3 338 442 ₩)
All New Malibu - 1.5 Turbo LTZ Premium Safety
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
All New Malibu - 1.5 Turbo Perfect Black LTZ
3 / 288 550 ₽ (4 587 440 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
7 / 640 378 ₽ (10 180 887 ₩)
2 / 159 687 ₽ (2 538 739 ₩)
All New Malibu - 1.5 Turbo Perfect Black LTZ
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Сочи и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금 도색 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다. 부분적인 판금 퍼티 도색 및 부식 탈부착 가능한 골격부품 교환은 고지하지 않습니다.
양휀더 손상 후드 쇼바장착(풀림)