 3 / 269 702 ₽ (4 674 210 ₩)
                    3 / 269 702 ₽ (4 674 210 ₩)                  
Kia Stinger
3.3 GT AWD Tribute Edition
| VIN номер (в целях безопасности может отображаться не полностью) | KNAE551CDPS137071 | 
| Модель двигателя | G6DP | 
| Оценка | ||||
| Одометр | Хорошо | |||
| Пробег | 38,760km | |||
| VIN номер | Хорошо | |||
| Тюнинг | Отсутствует | |||
| Особая история | Отсутствует | |||
| Статус | ||
| История страховых случаев | Отсутствует | |
| Ремонт не по страховке | Отсутствует | |
| Оценка | |||||||||||||
| Диагностика | Двигатель | Хорошо | |||||||||||
| Коробка передач | Хорошо | ||||||||||||
| Двигатель | Холостой ход | Хорошо | |||||||||||
| Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | |||||||||||
| Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | ||||||||||||
| Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | ||||||||||||
| Давление масла | Норма | ||||||||||||
| Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | |||||||||||
| Помпа | Отсутствует | ||||||||||||
| Радиатор | Отсутствует | ||||||||||||
| Количество охлаждающей жидкости | Норма | ||||||||||||
| Передача энергии | Сцепление | ||||||||||||
| Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | ||||||||||||
| Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | |||||||||||
| Состояние | Насос гидроусилителя | ||||||||||||
| Рулевой механизм | Хорошо | ||||||||||||
| Силовой шланг высокого давления | |||||||||||||
| Наконечники рулевой тяги и шаровые шарниры | Хорошо | ||||||||||||
| Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | |||||||||||
| Тормозная система | Хорошо | ||||||||||||
| Электрика | Генератор | Хорошо | |||||||||||
| Стартер | Хорошо | ||||||||||||
| Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | ||||||||||||
| Вентилятор печки салона | Хорошо | ||||||||||||
| Вентилятор радиатора | Хорошо | ||||||||||||
| Стеклоподъёмник | Хорошо | ||||||||||||
| Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | |||||||||||
 
                         
                        Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
                     3 / 269 702 ₽ (4 674 210 ₩)
                    3 / 269 702 ₽ (4 674 210 ₩)                  
3.3 GT AWD Tribute Edition
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
3.3 GT AWD Tribute Edition
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
2.5 AWD Masters
                     1 / 44 902 ₽ (778 199 ₩)
                    1 / 44 902 ₽ (778 199 ₩)                  
2.5 AWD Masters ACRO EDITION
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
2.5 AWD Masters